
| 名称 | 平成21年度川崎市制記念花火大会 | フリガナ | カワサキシセイキネンタマガワハナビタイカイ |
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区諏訪・多摩川河川敷(第三京浜道路・国道246号「二子橋」間の河川敷) | TEL | |
| 公式サイト | http://www.city.kawasaki.jp/event/info2446/index.html | ||
| 開催日時 | 平成21年(2009年)8月22日 土曜日 セレモニー:午後6時30分~午後7時 ・消防音楽隊・カラーガード隊による演奏・演技 ・主催者挨拶及び点火式 花火打上 :午後7時~午後8時 ■荒天の場合は翌23日に順延 順延の決定は当日午前7時に行います。 ■以下の場合は今年度の大会を中止します。 ・22日(土)の午前7時以降に荒天となった場合 ・23日(順延日)が荒天の場合 >当日の開催の有無に関するお問合せ(10時~)0180-99-3932 | 会場・行き先 | 川崎市高津区諏訪・多摩川河川敷(第三京浜道路・国道246号「二子橋」間の河川敷) |
| 昭和4年 | 第1回実施 |
| その後太平洋戦争時に中止 | |
| 昭和24年 | 再開 27年まで実施(六郷橋にて) |
| 昭和29年 | 多摩川大橋にて再開 昭和42年まで実施 |
| 昭和46年まで交通事情により開催せず | |
| 昭和47年 | 政令指定都市昇格前夜祭として実施(多摩川大橋) |
| 昭和48年 | 市制記念事業として再開 |
| 昭和50年 | 現在の高津区二子橋下流河畔にて実施 |
| 年度 | 人出 | 特記 | |
|---|---|---|---|
| 昭和56年 | 367,000人 | (平日開催) | |
| 昭和57年 | 281,000人 | (雨天) | |
| 昭和58年 | 403,000人 | (土曜日開催) | |
| 昭和59年 | 354,000人 | (土曜日開催) | |
| 昭和60年 | 366,000人 | (土曜日開催) | |
| 昭和61年 | 409,000人 | (土曜日開催) | |
| 昭和62年 | 417,000人 | (土曜日開催) | |
| 昭和63年 | 427,000人 | (土曜日開催) | |
| 平成元年 | 187,000人 | (平日開催・雨天) | |
| 平成2年 | 403,000人 | (平日開催・雨天) | |
| 平成3年 | 421,000人 | (平日開催) | |
| 平成4年 | 457,000人 | (土曜日開催) | |
| 平成5年 | 215,000人 | (土曜日開催・雨天) | |
| 平成6年 | 436,500人 | (土曜日開催) | 世田谷区と同日開催 (全体の人出 716,500人) |
| 平成7年 | 640,000人 | (土曜日開催) | 世田谷区と同日開催 (全体の人出 1,060,000人) |
| 平成8年 | 552,000人 | (土曜日開催) | 世田谷区と同日開催 (全体の人出 902,000人) |
| 平成9年 | 400,000人 | (土曜日開催・雨天) | 世田谷区と同日開催 (全体の人出 780,000人) |
| 平成10年 | (雨天中止) | ||
| 平成11年 | 435,000人 | (土曜日開催) | 世田谷区と同日開催 (全体の人出 625,000人) |
| 平成12年 | 434,000人 | (土曜日開催) | 世田谷区と同日開催 (全体の人出 684,000人) |
| 平成13年 | 253,000人 | (土曜日開催・強風) | 世田谷区と同日開催 (全体の人出 538,000人) |
| 平成14年 | 365,000人 | (土曜日開催) | 世田谷区と同日開催 (全体の人出 682,000人) |
| 平成15年 | (雨天中止) | ||
| 平成16年 | 285,000人 | (土曜日開催) | |
| 平成17年 | 320,000人 | (土曜日開催) | |
| 平成18年 | 330,000人 | (土曜日開催) | |
| 平成19年 | 240,000人 | (土曜日開催) | 世田谷区と同日開催 (全体の人出 578,000人) |
| 平成20年 | 247,000人 | (土曜日開催) |
世田谷区と同日開催 |